Soccer Tournament- Futbolito
Tabla de Posiciones | Juegos | Goleo | Sign up
Last Update: Feb 2
Tabla de Posiciones
| EQUIPO | J.J | J.G | J.E | J.P | PUNTOS | G.F | G.E | DIF.GOLES |
| MORADOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 7 |
| SHILLEILAG | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 6 |
| LOS GRINGOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| BIALOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| SHIMELITOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 |
| BLANCOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 |
| FAYUKA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | -6 |
| IZIJOES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | -7 |
| TOTAL OVERALL | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 29 | 29 | 0 |
![]()
Juegos
| Febrero 07 | Febrero 21 | ||||||
| Apunta Blancos | Apunta Bialos | ||||||
| Izijoes | VS | Gringos | Blancos | VS | Shilleilas | ||
| Morados | VS | Blancos | Bialos | VS | Gringos | ||
| Shimelitos | VS | Shillelay | Fayuka | VS | Izijoes | ||
| Bialos | VS | Fayuka | Shimelitos | VS | Morados | ||
| Febrero 14 | |||||||
| Apunta Shimelitos | |||||||
| Morados | VS | Gringos | |||||
| Shimelitos | VS | Fayuka | |||||
| Bialos | VS | Shilleilas | |||||
| Izijoes | VS | Blancos | |||||
![]()
Goleo
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
| JAQUE B. | BIALOS | 3 |
| ISAAC A> | SHILLEILAG | 3 |
| OSCAR P. | SHIMELITOS | 2 |
| EITAN B. | SHILLEILAG | 2 |
| ISAAC M. | MORADOS | 2 |
| SAMMY M. | MORADOS | 2 |
| ALEX Z. | LOS GRINGOS | 2 |
| ROLO | BLANCOS | 2 |
| FERNANDO M. | FAYUKA | 1 |
| DAVID | BIALOS | 1 |
| YEHUDA | SHILLEILAG | 1 |
| BEN | SHILLEILAG | 1 |
| GALI | IZIJOES | 1 |
| ARTURO S. | MORADOS | 1 |
| NATHAN | MORADOS | 1 |
| JOSE A. | MORADOS | 1 |
| GRISHA M. | MORADOS | 1 |
| GILAD H | LOS GRINGOS | 1 |








